ÀÌÀü´Þ 9999.99 ´ÙÀ½´Þ ±ÝÁÖº¸±â
ÀÏ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä
°æÁÖ 1À§ 2À§ 3À§ ½Ö½Â º¹½Â »ïº¹½Â ȯºÒÁ¤ »ó¼¼¼ºÀû
1R ¨è ¿°À±Á¤ ¨é ±è¼±¿õ ¨ê ÀÌÀÀ¼® 2-3 46.1 2-3 140.3 2-3-4 40.5 ¿Ï·á
2R ¨ç ¹Ú¹Î¿µ ¨è ¿ìÁø¼ö ¨ì ³ªº´Ã¢ 1-2 1.2 1-2 2.2 -- 1.0 ¨é ¨ê ¨ë ¿Ï·á
3R ¨ê ¾ÈÁö¹Î ¨è °ûÇö¼º ¨ç ¹ÚÁø¼­ 4-2 14.7 4-2 22.9 4-2-1 2.6 ¿Ï·á
4R ¨ç ÀÌÁöÀº ¨é ±è¿Ï¼® ¨ë ·ùÇر¤ 1-3 4.8 1-3 11.4 1-3-5 4.0 ¿Ï·á
5R ¨ç ±è¹Îõ ¨ì ±èÈñ¿ë ¨ê ½É»óö 1-6 44.7 1-6 55.6 1-6-4 26.4 ¿Ï·á
6R ¨è ±è½ÂÅà ¨ê Á¤½ÂÈ£ ¨ç ÃÖÀç¿ø 2-4 17.8 2-4 29.5 2-4-1 9.1 ¿Ï·á
7R ¨é ÃÖ¿µÀç ¨ç ÀüµÎ½Ä ¨ì ±è¹ÎÁØ 3-1 5.8 3-1 6.8 3-1-6 6.7 ¿Ï·á
8R ¨ë ÁÖÀº¼® ¨ç Á¶±ÔÅ ¨é ¹ÚÁ¾´ö 5-1 1.6 5-1 2.9 5-1-3 4.0 ¿Ï·á
9R ¨é ±è¿µ¹Î ¨ì ¼­ ÈÖ ¨ç ÀÌÁö¼ö 3-6 50.8 3-6 71.7 3-6-1 21.9 ¿Ï·á
10R ¨ç ÇѼº±Ù ¨é ±èÁ¾¹Î ¨è Àå¼ö¿µ 1-3 1.5 1-3 3.5 1-3-2 2.4 ¿Ï·á
11R ¨é ÀÌ°æ¼· ¨è ¾ÈÁö¹Î ¨ç ±èµ¿¹Î 3-2 7.4 3-2 29.3 3-2-1 2.5 ¿Ï·á
12R ¨è ·ùÇر¤ ¨ê ÀÌ¿ë¼¼ ¨ç À̵¿ÁØ 2-4 3.6 2-4 4.8 2-4-1 3.3 ¿Ï·á
13R ¨è ±è¹Î±æ ¨é ½É»óö ¨ì ±èÀçÀ± 2-3 1.5 2-3 2.7 2-3-6 7.7 ¿Ï·á
14R ¨ç ÀÌÁÖ¿µ ¨é Á¤½ÂÈ£ ¨ë À̹̳ª 1-3 2.2 1-3 3.4 1-3-5 3.4 ¿Ï·á
15R ¨ç ±è¹ÎÁØ ¨é ±èÈñ¿ë ¨ë ÀÌÅÂÈñ 1-3 3.4 1-3 3.6 1-3-5 3.7 ¿Ï·á
16R ¨ê Á¶±ÔÅ ¨ì ±è¹Îõ ¨ë ±èÁöÇö 4-6 4.9 4-6 5.1 4-6-5 2.3 ¿Ï·á
17R ¨é ±èÁö¿µ ¨ê ±èÈ¿³â ¨ë °­¿µ±æ 3-4 2.8 3-4 7.3 3-4-5 6.4 ¿Ï·á

°æÁÖÀϹü·Ê

- ½Ö½Â½Ä,º¹½Â½Ä,»ïº¹½Â½Ä : ½Â½Äº° È®Á¤¹è´çÀ²ÀÔ´Ï´Ù.
- ȯºÒÁ¤ : F, L µî ȯºÒ ¹æ»ý½Ã ÇØ´ç Á¤¹øÀÔ´Ï´Ù.
 
- »ó¼¼¼ºÀûÀº ÇØ´ç°æÁÖÀÇ ¶óÀÎÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
- »ó¼¼¶õ¿¡ "¿Ï·á"·Î Ç¥½ÃµÇ¸é ¸ðµç°á°ú°¡ ¿Ï·áµÈ °æÁÖÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø Á¤È®ÇÑÀÚ·á´Â °æÁ¤¿î¿µº»ºÎ¿¡¼­ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¡Ø