ÀûÁß·ü
 
 
 
ȯ¼ö·ü
 
 
 
Àαâ
 
 
 
°æÁÖ 2024.04.24 ¼ö
1À§ 2À§ 3À§ ½Ö½Â º¹½Â »ïº¹
1R ¨è ¿°À±Á¤ ¨é ±è¼±¿õ ¨ê ÀÌÀÀ¼® 46.1 140.3 40.5
2R ¨ç ¹Ú¹Î¿µ ¨è ¿ìÁø¼ö ¨ì ³ªº´Ã¢ 1.2 2.2 1.0
3R ¨ê ¾ÈÁö¹Î ¨è °ûÇö¼º ¨ç ¹ÚÁø¼­ 14.7 22.9 2.6
4R ¨ç ÀÌÁöÀº ¨é ±è¿Ï¼® ¨ë ·ùÇر¤ 4.8 11.4 4.0
5R ¨ç ±è¹Îõ ¨ì ±èÈñ¿ë ¨ê ½É»óö 44.7 55.6 26.4
6R ¨è ±è½ÂÅà ¨ê Á¤½ÂÈ£ ¨ç ÃÖÀç¿ø 17.8 29.5 9.1
7R ¨é ÃÖ¿µÀç ¨ç ÀüµÎ½Ä ¨ì ±è¹ÎÁØ 5.8 6.8 6.7
8R ¨ë ÁÖÀº¼® ¨ç Á¶±ÔÅ ¨é ¹ÚÁ¾´ö 1.6 2.9 4.0
9R ¨é ±è¿µ¹Î ¨ì ¼­ ÈÖ ¨ç ÀÌÁö¼ö 50.8 71.7 21.9
10R ¨ç ÇѼº±Ù ¨é ±èÁ¾¹Î ¨è Àå¼ö¿µ 1.5 3.5 2.4
11R ¨é ÀÌ°æ¼· ¨è ¾ÈÁö¹Î ¨ç ±èµ¿¹Î 7.4 29.3 2.5
12R ¨è ·ùÇر¤ ¨ê ÀÌ¿ë¼¼ ¨ç À̵¿ÁØ 3.6 4.8 3.3
13R ¨è ±è¹Î±æ ¨é ½É»óö ¨ì ±èÀçÀ± 1.5 2.7 7.7
14R ¨ç ÀÌÁÖ¿µ ¨é Á¤½ÂÈ£ ¨ë À̹̳ª 2.2 3.4 3.4
15R ¨ç ±è¹ÎÁØ ¨é ±èÈñ¿ë ¨ë ÀÌÅÂÈñ 3.4 3.6 3.7
16R ¨ê Á¶±ÔÅ ¨ì ±è¹Îõ ¨ë ±èÁöÇö 4.9 5.1 2.3
17R ¨é ±èÁö¿µ ¨ê ±èÈ¿³â ¨ë °­¿µ±æ 2.8 7.3 6.4
°æÁÖ 2024.04.25 ¸ñ
1À§ 2À§ 3À§ ½Ö½Â º¹½Â »ïº¹
1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
13R
14R
15R
16R
17R