ÀûÁß·ü
 
 
 
ȯ¼ö·ü
 
 
 
Àαâ
 
 
 
°æÁÖ 2024.10.30 ¼ö
1À§ 2À§ 3À§ ½Ö½Â º¹½Â »ïº¹
1R ¨é ¹Ú¼³Èñ ¨è ÇѼº±Ù ¨ì °­¿µ±æ 19.4 39.7 156.3
2R ¨é ±èÅÂ±Ô ¨è ±èÈñ¿ë ¨ë ±èÁöÇö 10.4 15.5 8.9
3R ¨ç ¿ìÁø¼ö ¨è ÁÖÀº¼® ¨ê ÀÌÁöÀº 2.2 5.9 6.9
4R ¨é ÇÑ ¿î ¨ë ±èµµÈÖ ¨ç ¾ç¿øÁØ 7.9 19.4 5.1
5R ¨ê ·ùÇر¤ ¨ë ¹Ú¿ø±Ô ¨ç ±¸Çö±¸ 4.9 14.5 2.9
6R ¨ç ÀÌÈÖµ¿ ¨é ÃÖÀç¿ø ¨è Á¤Àα³ 1.8 2.7 4.5
7R ¨è ±è¹ÎÁØ ¨ì Á¤¿ëÁø ¨ë ÀÓÅ°æ 14.2 16.0 9.6
8R ¨ç ÀÌÁø¿ì ¨è °­¿µ±æ ¨ì Á¤¼¼Çõ 1.8 2.1 3.8
9R ¨è Á¤¹Î¼ö ¨é ±èÀÀ¼± ¨ç ±è¹Î±æ 8.3 23.0 3.8
10R ¨é ÀüÁ¤È¯ ¨è ÀÌÀÀ¼® ¨ê ¼ÕÁ¦¹Î 3.5 7.5 2.2
11R ¨ç Á¶¼ºÀÎ ¨ë ·ù¼®Çö ¨è ¼ÕÀ¯Á¤ 2.4 3.4 4.2
12R ¨é ±è¹Îõ ¨ç ¹Ú¼®¹® ¨ì ¼­È­¸ð 1.9 3.2 4.9
13R ¨ê ±èÀÎÇý ¨è ¹®ÁÖ¿± ¨ë ±è¿µ¹Î 3.0 4.2 2.8
14R ¨é ±æÇöÅ ¨ç Á¤¿ëÁø ¨ê ÃÖÀç¿ø 3.0 7.0 3.1
15R ¨ç ±èµµÈÖ ¨é À̵¿ÁØ ¨ë ÁÖÀº¼® 3.9 4.3 3.0
16R ¨è ÀÌÇöÁö ¨ë ±è¹ÎÁØ ¨ê ÀÌÈÖµ¿ 2.7 3.6 2.0
17R ¨ç ÀÓÅÂ°æ ¨ì ÀÌÁø¿ì ¨è ¼­ ÈÖ 1.2 2.6 1.5
°æÁÖ 2024.10.31 ¸ñ
1À§ 2À§ 3À§ ½Ö½Â º¹½Â »ïº¹
1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
13R
14R
15R
16R
17R